实时更新 · 英超最新比分 · 赛程积分 · 战报分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | 45 |
| 2 | 阿森纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | 40 |
| 3 | 曼城 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 20 | 37 |
| 4 | 切尔西 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 22 | 33 |
| 5 | 热刺 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 25 | 30 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | 29 |
| 7 | 曼联 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 28 | 26 |
| 8 | 布莱顿 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 28 | 26 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 27 | 25 |
| 10 | 西汉姆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 30 | 22 |
2024-12-20 · 曼城主场伊蒂哈德球场,哈兰德上演梅开二度...
2024-12-20 · 安菲尔德上演经典对决,萨拉赫打破僵局...
2024-12-20 · 孙兴慜远射世界波破门,布鲁诺点球扳平...
2024-12-20 · 伊萨克梅开二度,三笘薰精彩破门...
曼城vs切尔西精彩进球集锦